
空间消毒臭氧发生器
产品概述:
众净臭氧发生器是属新一代臭氧发生器,其核心部件采用高介电常数放电体,采用微间隙高频无声放电形式,冷却方式为外接双水冷式结构提高了臭氧的浓度及稳定性,接入洁净低露点压缩空气即可使用。
众净臭氧电源采用高频变频数码调频逆变技术,配置原装大功率驱动模块。设备控制系统采用数码智能编程方式实现运行工况在线检测,采用智能型CPU集成控制模式,对设备运行状态、故障自检报警保护。臭氧产量、浓度、运行时间可任意调整。中央处理器可升级兼容工业PC便于集成控制等多种功能于一体。优化了设备配置大大减小了整机的体积和重量,降低了能耗及投资成本。
应用领域:
制药、食品、水产品、养殖、纯净水、自来水、电子、孵化室、冷藏库、无菌加工车间、仓储、化妆品、化工、空气处理和水处理及密闭管道容器内部等多各领域得到广泛应用。用于各种中小型水处理工程(消毒、杀菌、氧化、除味、脱色)或制取臭氧消毒水。用于各种场合的空气消毒(制药、食品等行业加工车间杀菌)用于密闭管道式密闭容器杀菌(反应釜等容器)臭氧消毒无需添加任何药剂,经济环保。
产品特点:
· 臭氧发生器安装在净化空调箱外,结构简单,安装使用方便,用户提供标准电源,低露点(-45℃)洁净空气,冷却水。臭氧通过管道与净化系统风道连接,利用净化循环风将臭氧扩散至各个洁净室进行灭菌。
· 高压电源及放电室采用集成模块化,避免了单一放电单元故障而导致整机不能使用。
· 设备体积小,节后简单维护方便。
· 可配备人机界面及臭氧浓度打印仪可实时和定时打印参数。
· 臭氧出口浓度,环境应用浓度,消毒开始时间和消毒结束时间等。
· 可与业主DCS进行通讯,实现远程控制。
· 采用多风柜共享模式,多组空调系统消毒可共享一台臭氧发生器。
· 可配备N+1臭氧浓度分控器,实时检测各洁净区环境臭氧浓度。
· 各风柜系统臭氧浓度均可任意设定,自动保持各空间需要的臭氧浓度。
臭氧安装示意图

中小型空气源技术参数 Air-Source Medium Ozone Generator Technology Parameter
产品型号 type | 臭氧产量 Ozone capacity | 原料气流量 Feed gas flow | 臭氧浓度 Ozone concentration | 冷却水流量 Cooling water flow | 功耗 Power consumption | 产品尺寸 Dimension mm |
g/h | Nm3/h | g/ m3 | m3/h | Kw | 宽W | 深D | 高H |
ZJC-WS10 | 10 | 0.35-0.5 | 15-20 | 0.02-0.03 | 0.16-0.18 | 400 | 400 | 1000 |
ZJC-WS20 | 20 | 0.7-1.0 | 0.04-0.06 | 0.32-0.36 | 400 | 400 | 1000 |
ZJC-WS30 | 30 | 1.1-1.5 | 0.06-0.09 | 0.50-0.55 | 400 | 400 | 1000 |
ZJC-WS50 | 50 | 2.5-3.5 | 0.1-0.15 | 0.80-0.90 | 450 | 450 | 1100 |
ZJC-WS80 | 80 | 4-5 | 0.16-0.25 | 1.28-1.50 | 450 | 450 | 1100 |
ZJC-WS100 | 100 | 5-7 | 0.3-0.4 | 1.6-1.8 | 450 | 450 | 1100 |
ZJC-WS200 | 200 | 7-10 | 0.6-0.8 | 3.2-3.6 | 800 | 450 | 1250 |
ZJC-WS300 | 300 | 18-20 | 0.9-1.2 | 4.8-5.4 | 1000 | 450 | 1250 |
ZJC-WS400 | 400 | 25-30 | 1.2-1.6 | 6.4-7.2 | 1000 | 600 | 1700 |
ZJC-WS500 | 500 | 32-37 | 1.5-2.0 | 8-9 | 1000 | 600 | 1700 |
ZJC-WS600 | 600 | 35-40 | 1.8-2.4 | 9.6-1.08 | 1200 | 600 | 1700 |
ZJC-WS800 | 800 | 50-55 | 2.4-3.2 | 12.8-14.4 | 1500 | 600 | 1800 |
ZJC-WS1000 | 1000 | 50-58 | 2.8-3.5 | 15-17 | 1800 | 800 | 1800 |
中小型氧气源技术参数 Oxygen-Source Medium Ozone Generator Technology Parameter
产品型号 type | 臭氧产量 Ozone capacity | 原料气流量 Feed gas flow | 臭氧浓度 Ozone concentration | 冷却水流量 Cooling water flow | 功耗 Power consumption | 产品尺寸 dimension mm |
g/h | Nm3/h | g/ m3 | m3/h | Kw | 宽W | 深D | 高H |
ZJC-WS10 | 10 | 0.09-0.15 | 100-120 | 0.02-0.03 | 0.08-0.10 | 300 | 250 | 500 |
ZJC-WS20 | 20 | 0.18-0.26 | 0.04-0.06 | 0.16-0.20 | 300 | 250 | 500 |
ZJC-WS30 | 30 | 0.27-0.40 | 0.06-0.09 | 0.24-0.30 | 400 | 400 | 1000 |
ZJC-WS50 | 50 | 0.45-0.65 | 0.1-0.15 | 0.40-0.50 | 450 | 450 | 1000 |
ZJC-WS80 | 80 | 0.75-1.1 | 0.16-0.25 | 0.64-0.80 | 450 | 450 | 1100 |
ZJC-WS100 | 100 | 0.9-1.5 | 0.2-0.3 | 0.8-1.0 | 500 | 450 | 1100 |
ZJC-WS200 | 200 | 1.8-2.6 | 0.4-0.6 | 1.6-2.0 | 550 | 450 | 1100 |
ZJC-WS300 | 300 | 2.7-4.0 | 0.6-0.9 | 2.4-3.0 | 800 | 450 | 1250 |
ZJC-WS400 | 400 | 3.6-5.2 | 0.8-1.2 | 3.2-4.0 | 800 | 450 | 1250 |
ZJC-WS500 | 500 | 4.5-6.5 | 1.0-1.5 | 4.0-5.0 | 1000 | 450 | 1250 |
ZJC-WS600 | 600 | 5.4-7.8 | 1.2-1.8 | 4.8-6.0 | 1000 | 600 | 1700 |
ZJC-WS800 | 800 | 7.2-10.5 | 1.6-2.4 | 6.4-8.0 | 1000 | 600 | 1700 |
ZJC-WS1000 | 1000 | 10-12.5 | 2-3 | 7.5-8 | 1000 | 600 | 1700 |
